<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Severin Gilg, Radrennfahrer</title>
	<atom:link href="http://www.severingilg.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.severingilg.ch</link>
	<description>Severin Gilg</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 19:11:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Züri- Metzgete 2011</title>
		<link>http://www.severingilg.ch/2011/09/zuri-metzgete-2011/</link>
		<comments>http://www.severingilg.ch/2011/09/zuri-metzgete-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 17:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Severin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.severingilg.ch/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[<p>Heute startete ich an der „Züri- Metzgete“. Nach der letzten Woche ging ich natürlich mit einigen Zielen an dieses Rennen.</p> <p>Nach dem Start, mussten wir zuerst das Handicap zum Amateurfeld, von sieben Minuten schliessen. In der Ersten, von insgesamt drei Runden war das Tempo schon sehr hoch. In der zweiten Runde hatten wir dann  . . . &#8594; <a href="http://www.severingilg.ch/2011/09/zuri-metzgete-2011/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.severingilg.ch/2011/09/zuri-metzgete-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6. Platz, bei Chur- Arosa 2011</title>
		<link>http://www.severingilg.ch/2011/08/6-paltz-bei-chur-arosa-2011/</link>
		<comments>http://www.severingilg.ch/2011/08/6-paltz-bei-chur-arosa-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 18:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Severin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.severingilg.ch/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gestern Sonntag fand mein Lieblingsrennen Chur- Arosa statt. Nach einer Saison mit viel „auf und ab“ habe ich mich speziell auf dieses Bergrennen vorbereitet. Nach einem 18. Und einem 13. Rang in den letzten beiden Jahren war das Ziel die Top 10 und in den Top 10 Richtung Podest zu fahren, nur eine logische  . . . &#8594; <a href="http://www.severingilg.ch/2011/08/6-paltz-bei-chur-arosa-2011/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.severingilg.ch/2011/08/6-paltz-bei-chur-arosa-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP- Bern- West</title>
		<link>http://www.severingilg.ch/2011/08/gp-bern-west/</link>
		<comments>http://www.severingilg.ch/2011/08/gp-bern-west/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 17:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Severin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.severingilg.ch/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nach eineinhalb Monaten startete ich wieder bei einem Rennen. Am Samstag stand der GP von Bern- West in Oberbottigen auf dem Programm.</p> <p>Mein Ziel, nach einer sehr langen Pause war klar: So lange wie möglich mit dem Feld mittkommen und auf jeden Fall das Ziel erreichen.</p> <p>In der zweiten Runde viel ich bereits am  . . . &#8594; <a href="http://www.severingilg.ch/2011/08/gp-bern-west/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.severingilg.ch/2011/08/gp-bern-west/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SM 2011 in Kirchdorf</title>
		<link>http://www.severingilg.ch/2011/06/sm-2011-kirchdorf/</link>
		<comments>http://www.severingilg.ch/2011/06/sm-2011-kirchdorf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 11:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Severin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.severingilg.ch/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gestern an der Schweizermeisterschafft in Kirchdorf (Be) startete ich mit der gesamten Rad- Elite vom Schweizerradsport.</p> <p>Um 12.00 Uhr starteten wir bei hochsommerlichen 30 Grad auf die, mit 8.8 Kilometern sehr kurze aber umso schwerere Runde. 20 Mal mussten wir die Runde absolvieren.</p> <p>Die erste Runde war noch recht locker und ich hatte Zeit  . . . &#8594; <a href="http://www.severingilg.ch/2011/06/sm-2011-kirchdorf/">mehr</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.severingilg.ch/2011/06/sm-2011-kirchdorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

